【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都理想L8车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,理想L8目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为36.98-42.98万元,详见下表:
| 理想L8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Ultra | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
| 2026款 Livis | 42.98万 | 到店面议 | 42.98万 | 询底价 |
|
理想L8频道:http://www.16888.com/129689/
制表:车界百晓生
|
||||

| 理想L8 2026款 Ultra基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 增程器 156马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5135 *2000 *1800 | 轴距 | 3045 |
| 最大功率 | 420 | 最大扭矩 | 710 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市理想L8优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 36.98-42.98万 | 到店面议 | 36.98-42.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 36.98-42.98万 | 到店面议 | 36.98-42.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 36.98-42.98万 | 到店面议 | 36.98-42.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 36.98-42.98万 | 到店面议 | 36.98-42.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 36.98-42.98万 | 到店面议 | 36.98-42.98万 | 询底价 |
成都理想L8与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L8 | 36.98-42.98万 | 到店面议 | 36.98-42.98万 | 询底价 | |
| 蔚来ES8 | 38.28-44.68万 | 到店面议 | 38.28-44.68万 | 询底价 | |
| 福特F-150猛禽 | 77.80-118.00万 | 到店面议 | 82.88-82.88万 | 询底价 | |
| 途昂 | 28.90-35.99万 |
4.75万
|
24.90-31.99万 | 询底价 | |
| 领克09 | 23.88-26.58万 |
4.00万
|
19.88-23.28万 | 询底价 | |
| 零跑C11 | 14.38-16.58万 |
0.40万
|
14.38-16.18万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 45.98-50.98万 |
2.00万
|
43.98-48.98万 | 询底价 | |
| 宝马X3 | 31.80-39.80万 |
6.30万
|
26.00-33.50万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地理想经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End







